Großer Saal Musiktheater Volksgarten
Platzgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Stehplatz |
Preise A | 45,00 | 43,00 | 40,00 | 36,00 | 27,00 | 20,00 | 10,00 | 3,00 |
Preise B | 51,00 | 48,00 | 45,00 | 40,00 | 31,00 | 22,00 | 11,00 | 4,00 |
Preise C | 57,00 | 54,00 | 50,00 | 45,00 | 35,00 | 25,00 | 13,00 | 7,00 |
Preise D | 60,00 | 57,00 | 53,00 | 47,00 | 37,00 | 26,00 | 14,00 | 7,00 |
Preise E | 63,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 38,00 | 28,00 | 14,00 | 8,00 |
Preise F | 66,00 | 63,00 | 58,00 | 52,00 | 40,00 | 29,00 | 15,00 | 8,00 |
Preise G | 69,00 | 66,00 | 61,00 | 55,00 | 42,00 | 30,00 | 16,00 | 8,00 |
Preise H | 72,00 | 68,00 | 63,00 | 57,00 | 44,00 | 32,00 | 17,00 | 8,00 |
Preise I | 75,00 | 71,00 | 66,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 | 17,00 | 9,00 |
Preise J | 78,00 | 74,00 | 69,00 | 62,00 | 48,00 | 34,00 | 18,00 | 9,00 |
Preise K | 81,00 | 77,00 | 71,00 | 64,00 | 49,00 | 36,00 | 19,00 | 9,00 |
Preise L | 84,00 | 80,00 | 74,00 | 66,00 | 51,00 | 37,00 | 19,00 | 9,00 |
Preise M | 87,00 | 83,00 | 77,00 | 69,00 | 53,00 | 38,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise N | 90,00 | 86,00 | 79,00 | 71,00 | 55,00 | 40,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise 0 | 93,00 | 88,00 | 82,00 | 73,00 | 57,00 | 41,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise P | 96,00 | 91,00 | 84,00 | 76,00 | 59,00 | 42,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise Q | 99,00 | 94,00 | 87,00 | 78,00 | 60,00 | 44,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise R | 102,00 | 97,00 | 90,00 | 81,00 | 62,00 | 44,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise S | 105,00 | 100,00 | 92,00 | 83,00 | 64,00 | 46,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise T | 108,00 | 103,00 | 95,00 | 85,00 | 66,00 | 48,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise U | 111,00 | 105,00 | 98,00 | 88,00 | 68,00 | 49,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise abhängig vom Vorstellungstermin. Abweichende Preise bei Gastspielen und Sonderveranstaltungen. Preise in Euro und inkl. 10 % USt.
Die Garderobengebühr ist im Eintrittspreis enthalten.
Preise ab
Der Rosenkavalier | N
Wiener Blut | P
Madita | L
Turandot | L
Katja Kabanowa | G
Don Pasquale | L
Guillaume Tell (Wilhelm Tell) | L
Shrek - Das Musical | R
Come from Away - Die von woanders | O
Wonderful Town | P
Ein Teelöffel Feenstaub - Disney's Magic Songs | O
Shakespeare's Dream | H
Amor & Psyche? | H
Bestuhlung der Reihen A bis E und der Passerelle bei ausgewählten Gastspielen und Sonderveranstaltungen. Ebenso kann es bei einzelnen Vorstellungen andere Preiszuordnungen geben.
Bei einzelnen Vorstellungen kann es aus bestimmten Gründen (z. B. Nachfrage, spezielle Gäste, Regisseur:innen, Dirigent:innen usw.) zu Preisabweichungen kommen.
Beginnzeit der Vorstellungen im Großen Saal ist 19.30 Uhr (wenn nicht anders angegeben).
Sitzpolster für Kinder
Für die kleinen Besucher:innen stellt der Publikumsdienst gerne Sitzpolster bereit.
Stehplatzkarten
erhalten Sie ab 1 1/2 Stunden vor Vorstellungsbeginn. Bitte beachten Sie, dass wir auf Stehplatzkarten keine Ermäßigungen gewähren können.
Rauchfrei
Die Foyers des Musiktheates sind rauchfrei. Für Raucher:innen stehen der Vorplatz und die Dachterrasse des Restaurants Das Anton zur Verfügung.
Rollstuhlplätze
Rohllstuhlfahrer:innen stehen bis zu 12 Rollstuhlplätze und Plätze für die Begleitpersonen im Hochparterre zur Verfügung. Weitere Plätze können in den ersten beiden Parterre-Reihen eingerichtet werden. Rollstuhlfahrer:innen und Begleitpersonen erhalten ermäßigte Eintrittskarten.
Rollstuhlgerechte Toiletten befinden sich in den Foyers. Alle Etagen sind mit Aufzügen erreichbar. Bitte wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter:innen, sie sind Ihnen gerne behilflich.
Induktive Höranlage
Die Plätze im Parterre, Hochparterre und 1. Rang sind mit einer induktiven Höranlage ausgestattet. Die besten Plätze erfahren Sie beim Kartenservice.